| エネルギー | kcal | 309.00 | ||
| 水 分 | g | 51.80 | ||
| たんぱく質 | g | 14.80 | ||
| 脂 質 | g | 21.90 | ||
| 炭水化物 | g | 9.50 | ||
| 灰 分 | g | 2.00 | ||
| 無機質 | ナトリウム | mg | 476.00 | |
| カリウム | mg | 291.00 | ||
| カルシウム | mg | 16.00 | ||
| マグネシウム | mg | 29.00 | ||
| リ ン | mg | 184.00 | ||
| 鉄 分 | mg | 1.10 | ||
| 亜 鉛 | mg | 0.80 | ||
| ビタミン類 | A | レチノ−ル | μg | 35.00 |
| カロテン | μg | 0 | ||
| レチノ−ル当量 | μg | 35.00 | ||
| B 1 | mg | 0.11 | ||
| B 2 | mg | 0.29 | ||
| ナイアシン | mg | 5.30 | ||
| C | mg | 1.00 | ||
| 食物繊維 | 水溶性 | g | - | |
| 不溶性 | g | 0.30 | ||
| 総 量 | g | 0.30 | ||
| 食塩相当量 | g | 1.20 | ||
